Cazadoras Y Chaquetas Pedro Del Hierro Hombre | Cazadora Mutua Madrid Open Azul
€137.81€74.80
Cazadora técnica con capucha fija. El tejido elástico proporciona un gran confort. Tiene tres bolsillos que cierran co…
Hay existencias
Cazadora técnica con capucha fija. El tejido elástico proporciona un gran confort. Tiene tres bolsillos que cierran con cremalleras. El cierre es con cremallera … central con doble cursor. Los puños se ajustan con velcro y el bajo es recto ajustable con goma interior. lleva logo identificativo del Mutua Madrid Open y de la marca en el delantero y big logo de PdH en la espalda. Un bolsillo interior. Talla m, largo 68,50 cm. Ver más
Be the first to review “Cazadoras Y Chaquetas Pedro Del Hierro Hombre | Cazadora Mutua Madrid Open Azul”
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
- 20-30 Días para devolver
- Envío gratuito a partir de € 60
- Pago 100% seguro
- Formas De Pago:
ROPA DE MUJER
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
XS | 82 | 63 | 92 |
S | 88 | 71 | 98 |
M | 94 | 75 | 104 |
L | 100 | 81 | 110 |
XL | 106 | 87 | 116 |
XXL | 112 | 93 | 122 |
34 | 80 | 61 | 90 |
36 | 84 | 65 | 94 |
38 | 88 | 71 | 98 |
40 | 92 | 73 | 102 |
42 | 97 | 78 | 107 |
44 | 101 | 82 | 111 |
46 | 106 | 87 | 116 |
48 | 110 | 91 | 120 |
CALZADO
Talla | Largo de pie (cm) |
---|---|
36 | 23,2 |
37 | 23,8 |
38 | 24,4 |
39 | 25 |
40 | 25,6 |
41 | 26,2 |
CAMISAS Y CAMISETAS
Talla (cm) | Pecho (cm) | Cuello (cm) |
S | 91-96 | 36-37 |
M | 96-101 | 38-39 |
L | 101-107 | 40-41 |
XL | 107-112 | 42-43 |
XXL | 112-117 | 44-45 |
XXXL | 117-122 | 46-47 |
AMERICANAS
Talla | Pecho (cm) |
48 | 96 |
50 | 100 |
52 | 104 |
54 | 108 |
56 | 112 |
58 | 116 |
60 | 120 |
PANTALONES Y BERMUDAS
Talla (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
S | 75-80 | 91-96 |
M | 81-86 | 97-102 |
L | 87-92 | 103-108 |
XL | 93-98 | 109-114 |
XXL | 99-104 | 115-120 |
38 | 78 | 94 |
40 | 82 | 98 |
42 | 86 | 102 |
44 | 90 | 106 |
46 | 94 | 110 |
CINTURONES
Talla (cm) | Cintura (cm) |
90 | 85-90 |
95 | 90-95 |
100 | 95-100 |
105 | 100-105 |
110 | 105-110 |
CALZADO
Talla | largo de pie(cm) | UK | USA |
40 | 25 | 6,5 | 7 |
41 | 26 | 7,5 | 8 |
42 | 26,5 | 8,5 | 9 |
43 | 27,5 | 9,5 | 10 |
44 | 28 | 10,5 | 11 |
45 | 29 | 11,5 | 12 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.